不銹鋼法蘭
不銹鋼襯里法蘭蓋
              
               材料:不銹鋼  碳鋼  合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
              在線咨詢 交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
- 
              不銹鋼襯里法蘭蓋(包括PN 6、PN 10、PN 16、PN 25和PN 40共5個(gè)壓力等級(jí))的型 式與尺寸

| 公稱 尺寸 DN | 連接尺寸 | 法蘭 厚度 C/ mm | 密封面尺寸 | 襯里厚度 | 塞焊孔(突面) | ||||||||
| 法蘭 外徑 D/mm | 螺栓孔 中心圓 直徑 K/mm | 螺栓孔 直徑 L/mm | 螺栓孔 數(shù)量 «/個(gè) | 螺栓 Th | d/ mm | dj mm | 突面 | 中心圓 直徑 P/mm | 孔徑 於/mm | 數(shù)量 »/個(gè) | |||
| //mm | t\ /mm | ||||||||||||
| 40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 | 80 | 30 | 3 | 2 | — | ||
| 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 | 90 | 45 | 3 | 2 | — | — | |
| 65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 | 110 | 60 | 3 | 2 | — | — | |
| 80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 | 128 | 75 | 3 | 2 | — | — | |
| 100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 | 148 | 95 | 3 | 2 | — | — | |
| 125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 | 178 | 110 | 3 | 2 | — | — | |
| 150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 | 202 | 130 | 3 | 2 | 一 | 15 | 1 | 
| 200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 20 | 258 | 190 | 4 | 2 | 15 | 1 | |
| 250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 22 | 312 | 235 | 4 | 2 | 一 | 15 | 1 | 
| 300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 22 | 365 | 285 | 5 | 3 | 170 | 15 | 4 | 
| 350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 22 | 415 | 330 | 5 | 3 | 220 | 15 | 4 | 
| 400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 22 | 465 | 380 | 5 | 3 | 230 | 15 | 4 | 
| 450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 24 | 520 | 430 | 5 | 3 | 250 | 15 | 4 | 
| 500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 24 | 570 | 475 | 6 | 4 | 260 | 15 | 7 | 
| 600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 30 | 670 | 570 | 6 | 4 | 320 | 15 | 7 | 
| 公稱 尺寸 DN | 連接尺寸 | 法蘭 厚度 C/ mm | 密封面尺寸 | 襯里厚度 | 塞焊孔(突面) | |||||||||
| 法蘭 | 螺栓孔 | 螺栓孔 | 螺栓孔 | 螺栓 | d/ | dj | 突面 | 凸面 | 中心圓 | 孔徑 ♦/mm | 數(shù)量 "/個(gè) | |||
| 外徑 | 中心圓 直徑 | 直徑 | 數(shù)量 | 榫面 | 直徑 | |||||||||
| D/mm | K/mm | L/mm | "/個(gè) | Th | 1/ mm | /./ mm | // mm | P/mm | ||||||
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | 30 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 102 | 45 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 122 | 60 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 138 | 75 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 158 | 95 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 188 | 110 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 212 | 130 | 3 | 2 | 10 | — | 15 | 1 | 
| 200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 268 | 190 | 4 | 2 | 10 | — | 15 | 1 | 
| 250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 320 | 235 | 4 | 2 | 10 | — | 15 | 1 | 
| 300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 | 370 | 285 | 5 | 3 | 10 | 170 | 15 | 4 | 
| 350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 26 | 430 | 330 | 5 | 3 | 10 | 220 | 15 | 4 | 
| 400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 26 | 482 | 380 | 5 | 3 | 10 | 230 | 15 | 4 | 
| 450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 28 | 532 | 430 | 5 | 3 | 10 | 250 | 15 | 4 | 
| 500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 28 | 585 | 475 | 6 | 4 | 10 | 260 | 15 | 7 | 
| 600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 34 | 685 | 570 | 6 | 4 | 10 | 320 | 15 | 7 | 
	表7-66 PN 16不銹鋼襯里法蘭蓋(HG/T 20592—2009)
	
		
			
	
		 
	 
	 
表7-67 PN 25不銹鋼襯里法蘭蓋(HG/T 20592—2009)
	
		
			
	
	
		
			
				
		
			 
	
| 連接尺寸 | 法蘭 厚度 C/mm | 密封面尺寸 | 襯里厚度 | 塞焊孔(突面) | ||||||||||
| 公稱 尺寸 DN | 法蘭 | 螺栓孔 | 螺栓孔 | 螺栓孔 | 螺栓 | d/ | dj | 突面 | 凸面 | 中心圓 | 孔徑 彡/mm | 數(shù)量 | ||
| 外徑 | 中心圓 直徑 | 直徑 | 數(shù)量 | 榫面 | 直徑 | |||||||||
| D/mm | K/mm | L/mm | "/個(gè) | Th | t/ mm | tj mm | t/ mm | P/mm | ||||||
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | 30 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 102 | 45 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 122 | 60 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 138 | 75 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 158 | 95 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 188 | 110 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 212 | 130 | 3 | 2 | 10 | — | 15 | 1 | 
| 200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 | 268 | 190 | 4 | 2 | 10 | — | 15 | 1 | 
| 250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 26 | 320 | 235 | 4 | 2 | 10 | — | 15 | 1 | 
| 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 28 | 378 | 285 | 5 | 3 | 10 | 170 | 15 | 4 | 
| 350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 30 | 428 | 330 | 5 | 3 | 10 | 220 | 15 | 4 | 
| 400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 32 | 490 | 380 | 5 | 3 | 10 | 230 | 15 | 4 | 
| 450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 40 | 550 | 430 | 5 | 3 | 10 | 250 | 15 | 4 | 
| 500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 44 | 610 | 475 | 6 | 4 | 10 | 260 | 15 | 7 | 
| 600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 54 | 725 | 570 | 6 | 4 | 10 | 320 | 15 | 7 | 
表7-67 PN 25不銹鋼襯里法蘭蓋(HG/T 20592—2009)
| 公稱 尺寸 DN | 連接尺寸 | 法蘭 厚度 CV mm | 密封面尺寸 | 襯里厚度 | 塞焊孔(突面) | |||||||||
| 法蘭 外徑 D/mm | 螺栓孔 中心圓 直徑 K/mm | 螺栓孔 直徑 L/mm | 螺栓孔 數(shù)量 "/個(gè) | 螺栓 Th | d/ mm | d、l mm | 突面 | 凸面 | 中心圓 直徑 P/mm | 孔徑 | 數(shù)量 ”/個(gè) | |||
| 榫面 | ||||||||||||||
| " mm | t\/ mm | " mm | ||||||||||||
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | 30 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | 45 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 122 | 60 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 138 | 75 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 162 | 95 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 188 | 110 | 3 | 2 | 10 | ? | — | |
| 150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 218 | 130 | 3 | 2 | 10 | ? | 15 | 1 | 
| 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 30 | 278 | 190 | 4 | 2 | 10 | — | 15 | 1 | 
| 250 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 32 | 335 | 235 | 4 | 2 | 10 | — | 15 | 1 | 
| 300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M2 7 | 34 | 395 | 285 | 5 | 3 | 10 | 170 | 15 | 4 | 
| 350 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 38 | 450 | 330 | 5 | 3 | 10 | 220 | 15 | 4 | 
| 400 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 40 | 505 | 380 | 5 | 3 | 10 | 230 | 15 | 4 | 
| 450 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 46 | 555 | 430 | 5 | 3 | 10 | 250 | 15 | 4 | 
| 500 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 48 | 615 | 475 | 6 | 4 | 10 | 260 | 15 | 7 | 
| 600 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36X3 | 58 | 720 | 570 | 6 | 4 | 10 | 320 | 15 | 7 | 
| 公稱 尺寸 DN | 連接尺寸 | 法蘭 厚度 C/mm | 密封面尺寸 | 襯里厚度 | 塞焊孔(突面) | |||||||||
| 法蘭 外徑 D/mm | 螺栓孔 中心圓 直徑 K/mm | 螺栓孔 直徑 L/mm | 螺栓孔 數(shù)量 ,"個(gè) | 螺栓 Th | d! | dj mm | 突面 | 凸面 | 中心圓 直徑 P / mm | 孔徑 彡/mm | 數(shù)量 w/個(gè) | |||
| 榫面 | ||||||||||||||
| t/ mm | hi mm | t/ mm | ||||||||||||
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | 30 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | 45 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 122 | 60 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 138 | 75 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 162 | 95 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 188 | 110 | 3 | 2 | 10 | — | — | — | 
| 150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 218 | 130 | 3 | 2 | 10 | — | 15 | 1 | 
| 200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 36 | 285 | 190 | 4 | 2 | 10 | 一 | 15 | 1 | 
| 250 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 38 | 345 | 235 | 4 | 2 | 10 | — | 15 | 1 | 
| 300 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 42 | 410 | 285 | 5 | 3 | 10 | 170 | 15 | 4 | 
| 350 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 46 | 465 | 330 | 5 | 3 | 10 | 220 | 15 | 4 | 
| 400 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36X3 | 50 | 535 | 380 | 5 | 3 | 10 | 230 | 15 | 4 | 
| 450 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36X3 | 57 | 560 | 430 | 5 | 3 | 10 | 250 | 15 | 4 | 
| 500 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39X3 | 57 | 615 | 475 | 6 | 4 | 10 | 260 | 15 | 7 | 
| 600 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45X3 | 72 | 735 | 570 | 6 | 4 | 10 | 320 | 15 | 7 | 












 
 