97涩涩免费播放无码,男人的天堂AⅤ在线精品视频,97色伦欧美自拍视频,97精品无码视频在线,在线观看亚洲无码AV,亚洲 欧洲 日本 人妻

滄州信益生產(chǎn)經(jīng)營:法蘭、彎頭、三通、大小頭、封頭及疑難管件,材質(zhì)包括碳鋼、合金、不銹鋼,來站聯(lián)系可免費提供技術(shù)支持及商務(wù)建議!
專注法蘭管件生產(chǎn)30載以上
專業(yè)生產(chǎn)高壓法蘭,船標法蘭,外標法蘭
聯(lián)系方式
技術(shù)報價-柏經(jīng)理:18631758559
領(lǐng)價格表和標準-柏經(jīng)理:18631758559
您當前的位置: 主頁 > 法蘭類型大全 > 對焊法蘭 >

對焊法蘭

漂亮的對焊法蘭
SH3406-2013,帶頸對焊法蘭,尺寸重量表
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標準法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費領(lǐng)取法蘭標準及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢
  • 產(chǎn)品詳情
    法蘭標準SH/T 3406-2013是石化部標準.

    三部標準都是從美國的ASME B16.5管法蘭標準翻譯過來,只要法蘭的規(guī)格、磅級、密封面形式一致,我國三個標準的法蘭與ASME B16.5管法蘭完全通用。

    對焊法蘭也算最常用的法蘭了,所以對焊的法蘭的重量大家肯定也會經(jīng)常用到,今天分享給大家。

    大家有需要相關(guān)的法蘭的資料,可以聯(lián)系站長,站長免費為大家提供資料。
    對焊法蘭重量表



    SH3406-2013  帶頸對焊尺寸重量表
    公稱尺寸 PN20 PN50 PN68 PN110 PN150 PN260 PN260 PN420
    DN NPS
    15.00  0.50  0.90  0.80  1.40  1.40  3.20  3.10  3.10  3.60 
    20.00  0.75  0.90  1.30  1.80  1.80  3.20  3.10  3.10  4.10 
    25.00  1.00  1.10  1.70  2.30  2.30  3.80  3.80  3.80  5.90 
    32.00  1—1∕4 1.40  2.10  3.20  3.20  4.50  4.40  4.40  9.10 
    40.00  1-1∕2 1.90  3.00  4.50  4.50  6.40  6.40  6.40  12.70 
    50.00  2.00  2.80  3.60  5.40  5.40  11.00  11.00  11.00  19.10 
    65.00  2-1∕2 4.30  5.30  8.20  8.20  16.80  16.40  16.40  23.60 
    80.00  3.00  5.20  7.20  10.40  10.40  14.00  21.80  21.80  43.00 
    100.00  4.00  7.40  11.90  15.90  19.10  23.20  31.30  31.30  66.00 
    125.00  5.00  9.60  16.00  19.30  30.90  39.10  59.90  59.90  111.00 
    150.00  6.00  12.10  20.80  25.90  37.00  49.90  74.50  74.50  172.00 
    200.00  8.00  20.10  32.20  40.40  53.00  84.90  123.90  123.90  262.00 
    250.00  10.00  28.30  46.60  57.00  86.00  123.80  208.20  208.20  485.00 
    300.00  12.00  43.00  69.00  80.00  103.00  168.90  313.30  313.30  730.00 
    350.00  14.00  56.20  93.40  106.00  158.00  255.20  406.50  406.50   
    400.00  16.00  73.20  119.60  133.00  218.00  311.00  525.00  525.00   
    450.00  18.00  86.10  150.50  163.00  252.00  419.50  687.20  687.20   
    500.00  20.00  109.70  184.40  202.00  313.00  528.50  852.60  852.60   
    550.00  22.00  127.40      373.00         
    600.00  24.00  157.50  274.70  290.00  444.00  956.60  1366.80  1366.80   

宁明县| 柳州市| 屏山县| 民丰县| 建德市| 南和县| 龙江县| 嘉禾县| 上栗县| 渭源县| 庆元县| 罗甸县| 和顺县| 沙湾县| 松原市| 古丈县| 黑山县| 于田县| 临桂县| 凤凰县| 彭山县| 贵德县| 永济市| 寿宁县| 霸州市| 洛川县| 武穴市| 冕宁县| 华蓥市| 涪陵区| 烟台市| 岳池县| 个旧市| 衡东县| 宁陵县| 交口县|