彎管
- 
              標準尺寸
4.1.1 管件尺寸應符合圖1~圖7及表3~表9的規(guī)定;管件端部外徑分為Ⅰ、Ⅱ兩個系列,Ⅰ系列為國際通用系列,與Ⅰ系列管件連接的無縫鋼管的壁厚分級表列于附錄A。
4.1.2 由于米制單位和英制單位不能做到精確的等同,因此使用者必須分別采用兩種單位制。對于尺寸為米制單位的管件,其公稱尺寸用DN表示;對于尺寸為英制單位的管件,其公稱尺寸用NPS表示;二者之間的關系見表2:

90°短半徑彎頭尺寸 單位為毫米
| 公稱尺寸 DN | 坡口處外徑 D | 中心至端面 A | |
| Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||
| 150 | 168.3 | 159 | 152 | 
| 200 | 219.1 | 219 | 203 | 
| 250 | 273 | 273 | 254 | 
| 300 | 323.9 | 325 | 305 | 
| 350 | 355.6 | 377 | 356 | 
| 公稱尺寸 DN | 坡口處外徑 D | 中心至端面 A | |
| Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||
| 400 | 406.4 | 426 | 406 | 
| 450 | 457 | 480 | 457 | 
| 500 | 508 | 530 | 508 | 
| 550 | 559 | - | 559 | 
| 600 | 610 | 630 | 610 | 
| 650 | 660 | - | 660 | 
| 700 | 711 | 720 | 711 | 
| 750 | 762 | - | 762 | 
| 800 | 813 | 820 | 813 | 
| 850 | 864 | - | 864 | 
| 900 | 914 | 920 | 914 | 
| 950 | 965 | - | 965 | 
| 1000 | 1016 | 1020 | 1016 | 
| 050 | 1067 | - | 1067 | 
| 1100 | 1118 | 1120 | 1118 | 
| 1150 | 1168 | - | 1168 | 
| 1200 | 1219 | 1220 | 1219 | 
| 1300 | 1321 | 1320 | 1321 | 
| 1350 | 1372 | - | 1372 | 
| 1400 | 1422 | 1420 | 1422 | 
| 1450 | 1473 | - | 1473 | 
| 1500 | 1524 | - | 1524 | 
| 1550 | 1575 | - | 1575 | 
| 1600 | 1626 | 1620 | 1626 | 
| 1650 | 1676 | - | 1676 | 
| 1700 | 1727 | - | 1727 | 
| 1750 | 1778 | - | 1778 | 
| 公稱尺寸 DN | 坡口處外徑 D | 中心至端面 A | |
| Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||
| 1800 | 1829 | 1820 | 1829 | 
| 1850 | 1880 | - | 1880 | 
| 1900 | 1930 | - | 1930 | 
| 1950 | 1981 | - | 1981 | 
| 2000 | 2032 | 2020 | 2032 | 
| 2050 | 2083 | - | 2083 | 
| 2100 | 2134 | - | 2134 | 
| 2150 | 2184 | - | 2184 | 
| 2200 | 2235 | 2220 | 2235 | 
| 2250 | 2286 | - | 2286 | 
| 2300 | 2337 | - | 2337 | 
| 2350 | 2388 | - | 2388 | 
| 400 | 2438 | 2420 | 2438 | 
| 2450 | 2489 | - | 2489 | 
| 2500 | 2540 | - | 2540 | 
| 2550 | 2590 | - | 2590 | 
| 2600 | 2642 | 2620 | 2642 | 
| 2650 | 2692 | - | 2692 | 
| 2700 | 2743 | - | 2743 | 
| 2750 | 2794 | - | 2794 | 
| 2800 | 2845 | 2820 | 2845 | 
| 2850 | 2896 | - | 2896 | 
| 2900 | 2946 | - | 2946 | 
| 2950 | 2997 | - | 2997 | 
| 3000 | 3048 | 3020 | 3048 | 
| 3050 | 3100 | - | 3100 | 
| 3100 | 3150 | - | 3150 | 
| 公稱尺寸 DN | 坡口處外徑 D | 中心至端面 A | |
| Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||
| 3150 | 3200 | - | 3200 | 
| 3200 | 3251 | 3220 | 3251 | 
| 3250 | 3302 | - | 3302 | 
| 3300 | 3353 | - | 3353 | 
| 3350 | 3404 | - | 3404 | 
| 3400 | 3454 | 3420 | 3454 | 
| 3450 | 3505 | - | 3505 | 
| 3500 | 3556 | - | 3556 | 
| 3550 | 3607 | - | 3607 | 
| 3650 | 3708 | - | 3708 | 
| 3700 | 3759 | - | 3759 | 
| 3750 | 3810 | - | 3810 | 
| 3800 | 3861 | 3820 | 3861 | 
| 3850 | 3912 | - | 3912 | 
| 3900 | 3962 | - | 3962 | 
| 3950 | 4013 | - | 4013 | 
| 4000 | 4064 | 4020 | 4064 | 












 
 