97涩涩免费播放无码,男人的天堂AⅤ在线精品视频,97色伦欧美自拍视频,97精品无码视频在线,在线观看亚洲无码AV,亚洲 欧洲 日本 人妻

滄州信益生產(chǎn)經(jīng)營:法蘭、彎頭、三通、大小頭、封頭及疑難管件,材質(zhì)包括碳鋼、合金、不銹鋼,來站聯(lián)系可免費提供技術(shù)支持及商務(wù)建議!
專注法蘭管件生產(chǎn)30載以上
專業(yè)生產(chǎn)高壓法蘭,船標(biāo)法蘭,外標(biāo)法蘭
聯(lián)系方式
技術(shù)報價-柏經(jīng)理:18631758559
領(lǐng)價格表和標(biāo)準(zhǔn)-柏經(jīng)理:18631758559
您當(dāng)前的位置: 主頁 > 法蘭配套產(chǎn)品 > 異徑管-大小頭 >

異徑管-大小頭

異徑短接
異徑短接價格表
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)管件常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費領(lǐng)取管件標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢
  • 產(chǎn)品詳情
    本價格只為參考價格,只是用料價格,不含加工費及稅運,實際詢單,可以聯(lián)系站長!

    序號 名稱 公稱直徑 壓力等級 材料牌號
    NPS DN 20# A105 15CrMo 1Cr5Mo 304 321 304L 316L
    1 同心異徑短節(jié) 1/2" 15 3000LB 15.00  19.00  27.00  51.00  49.00  51.00  54.00  38.00 
    2 同心異徑短節(jié) 1/2" 15 6000LB 17.00  22.00  31.00  59.00  56.00  59.00  62.00  44.00 
    3 同心異徑短節(jié) 3/4 20 3000LB 19.00  22.00  37.00  71.00  68.00  71.00  75.00  95.00 
    4 同心異徑短節(jié) 3/4 20 6000LB 22.00  25.00  43.00  82.00  78.00  82.00  86.00  109.00 
    5 同心異徑短節(jié) 1 25 3000LB 24.00  28.00  50.00  95.00  91.00  95.00  100.00  129.00 
    6 同心異徑短節(jié) 1 25 6000LB 28.00  32.00  58.00  109.00  105.00  109.00  115.00  148.00 
    7 同心異徑短節(jié) 1.25 32 3000LB 29.00  33.00  60.00  114.00  109.00  114.00  120.00  157.00 
    8 同心異徑短節(jié) 1.25 32 6000LB 33.00  38.00  69.00  131.00  125.00  131.00  138.00  181.00 
    9 同心異徑短節(jié) 1.5 40 3000LB 39.00  44.00  86.00  164.00  157.00  164.00  172.00  233.00 
    10 同心異徑短節(jié) 1.5 40 6000LB 45.00  51.00  99.00  189.00  181.00  189.00  198.00  268.00 
    11 同心異徑短節(jié) 2 50 3000LB 54.00  62.00  126.00  230.00  219.00  230.00  241.00  358.00 
    12 同心異徑短節(jié) 2 50 6000LB 62.00  71.00  145.00  265.00  252.00  265.00  277.00  412.00 
    13 同心異徑短節(jié) 2.5 65 3000LB 87.00  99.00  201.00  351.00  335.00  351.00  369.00  586.00 
    14 同心異徑短節(jié) 2.5 65 6000LB 100.00  114.00  231.00  404.00  385.00  404.00  424.00  674.00 
    15 同心異徑短節(jié) 3 80 3000LB 131.00  151.00  310.00  522.00  499.00  522.00  549.00  780.00 
    16 同心異徑短節(jié) 3 80 6000LB 151.00  174.00  357.00  600.00  573.00  600.00  631.00  897.00 
    17 同心異徑短節(jié) 4 100 3000LB 217.00  249.00  539.00  881.00  841.00  881.00  925.00  1338.00 
    18 同心異徑短節(jié) 4 100 6000LB 250.00  286.00  620.00  1013.00  967.00  1013.00  1064.00  1539.00 
                             
                             
    序號 名稱 公稱直徑 壓力等級 材料牌號
    NPS DN 20# A105 15CrMo 1Cr5Mo 304 321 304L 316L
    19 偏心異徑短節(jié) 1/2" 15 3000LB 17.00  22.00  31.00  59.00  56.00  59.00  62.00  44.00 
    20 偏心異徑短節(jié) 1/2" 15 6000LB 20.00  25.00  36.00  68.00  64.00  68.00  71.00  51.00 
    21 偏心異徑短節(jié) 3/4 20 3000LB 22.00  25.00  43.00  82.00  78.00  82.00  86.00  109.00 
    22 偏心異徑短節(jié) 3/4 20 6000LB 25.00  29.00  50.00  94.00  90.00  94.00  99.00  125.00 
    23 偏心異徑短節(jié) 1 25 3000LB 28.00  32.00  58.00  109.00  105.00  109.00  115.00  148.00 
    24 偏心異徑短節(jié) 1 25 6000LB 32.00  37.00  67.00  125.00  121.00  125.00  132.00  170.00 
    25 偏心異徑短節(jié) 1.25 32 3000LB 33.00  38.00  69.00  131.00  125.00  131.00  138.00  181.00 
    26 偏心異徑短節(jié) 1.25 32 6000LB 38.00  44.00  79.00  151.00  144.00  151.00  159.00  208.00 
    27 偏心異徑短節(jié) 1.5 40 3000LB 45.00  51.00  99.00  189.00  181.00  189.00  198.00  268.00 
    28 偏心異徑短節(jié) 1.5 40 6000LB 52.00  59.00  114.00  217.00  208.00  217.00  228.00  308.00 
    29 偏心異徑短節(jié) 2 50 3000LB 62.00  71.00  145.00  265.00  252.00  265.00  277.00  412.00 
    30 偏心異徑短節(jié) 2 50 6000LB 71.00  82.00  167.00  305.00  290.00  305.00  319.00  474.00 
    31 偏心異徑短節(jié) 2.5 65 3000LB 100.00  114.00  231.00  404.00  385.00  404.00  424.00  674.00 
    32 偏心異徑短節(jié) 2.5 65 6000LB 115.00  131.00  266.00  465.00  443.00  465.00  488.00  775.00 
    33 偏心異徑短節(jié) 3 80 3000LB 151.00  174.00  357.00  600.00  573.00  600.00  631.00  897.00 
    34 偏心異徑短節(jié) 3 80 6000LB 174.00  200.00  411.00  690.00  659.00  690.00  726.00  1032.00 
    35 偏心異徑短節(jié) 4 100 3000LB 250.00  286.00  620.00  1013.00  967.00  1013.00  1064.00  1539.00 
    36 偏心異徑短節(jié) 4 100 6000LB 288.00  329.00  713.00  1165.00  1112.00  1165.00  1224.00  1770.00 

商城县| 潍坊市| 九龙县| 唐山市| 淄博市| 南充市| 迁西县| 右玉县| 霞浦县| 屯留县| 海宁市| 嫩江县| 南开区| 江安县| 开鲁县| 乌海市| 望江县| 桐城市| 文昌市| 大姚县| 余姚市| 惠东县| 黔西| 平乡县| 武汉市| 石柱| 怀仁县| 广南县| 湖北省| 海林市| 松潘县| 屏东县| 田林县| 太谷县| 和政县| 若羌县|